Drypto > BTC-ANKR
-1e-8
2025.01.16 종가기준
코인 정보
시가 차트
일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 3.7e-7 | 3.7e-7 | 3.7e-7 | 3.8e-7 |
2025-01-15 | 3.7e-7 | 3.8e-7 | 3.6e-7 | 3.7e-7 |
2025-01-14 | 3.6e-7 | 3.7e-7 | 3.6e-7 | 3.7e-7 |
2025-01-13 | 3.8e-7 | 3.8e-7 | 3.5e-7 | 3.9e-7 |
2025-01-12 | 4.1e-7 | 4.1e-7 | 3.9e-7 | 4e-7 |
2025-01-11 | 4e-7 | 4e-7 | 4e-7 | 3.9e-7 |
2025-01-10 | 3.8e-7 | 4.1e-7 | 3.8e-7 | 3.8e-7 |
2025-01-09 | 3.6e-7 | 3.9e-7 | 3.6e-7 | 3.6e-7 |
2025-01-08 | 3.7e-7 | 3.7e-7 | 3.6e-7 | 3.8e-7 |
2025-01-07 | 3.9e-7 | 3.9e-7 | 3.8e-7 | 4e-7 |
2025-01-06 | 4e-7 | 4e-7 | 3.9e-7 | 3.9e-7 |
2025-01-05 | 3.9e-7 | 3.9e-7 | 3.9e-7 | 3.9e-7 |
2025-01-04 | 3.9e-7 | 3.9e-7 | 3.9e-7 | 3.9e-7 |
2025-01-03 | 3.7e-7 | 4e-7 | 3.7e-7 | 3.7e-7 |
3.7e-7
-1e-83.7e-7
-1e-8