Drypto > BTC-ARDR
0
2025.01.15 종가기준
코인 정보
시가 차트
일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
---|---|---|---|---|
2025-01-15 | 0.00000101 | 0.00000101 | 0.00000101 | 0.00000101 |
2025-01-14 | 0.0000011 | 0.0000012 | 9.8e-7 | 0.00000102 |
2025-01-13 | 0.0000011 | 0.0000011 | 0.00000102 | 0.0000011 |
2025-01-12 | 0.0000012 | 0.0000012 | 0.0000011 | 0.00000129 |
2025-01-11 | 0.00000118 | 0.00000129 | 0.00000113 | 0.00000108 |
2025-01-10 | 0.00000113 | 0.00000113 | 0.00000108 | 0.0000012 |
2025-01-09 | 0.0000011 | 0.0000012 | 0.0000011 | 0.00000102 |
2025-01-08 | 9.5e-7 | 0.00000102 | 9.5e-7 | 9.5e-7 |
2025-01-07 | 9.6e-7 | 9.6e-7 | 9.5e-7 | 9.9e-7 |
2025-01-06 | 9.8e-7 | 9.9e-7 | 9.8e-7 | 0.000001 |
2025-01-05 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 9.4e-7 |
2025-01-01 | 9.3e-7 | 9.4e-7 | 9.3e-7 | 0.000001 |
2024-12-30 | 0.00000105 | 0.00000105 | 0.000001 | 9.9e-7 |
2024-12-29 | 9.9e-7 | 9.9e-7 | 9.9e-7 | 0.000001 |
0.00000101
00.00000101
0