Drypto > BTC-BEAM
-1e-8
2026.04.06 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | 2e-8 | 2e-8 | 2e-8 | 3e-8 |
| 2026-03-17 | 2e-8 | 3e-8 | 2e-8 | 3e-8 |
| 2026-03-16 | 3e-8 | 3e-8 | 3e-8 | 2e-8 |
| 2026-03-15 | 3e-8 | 3e-8 | 2e-8 | 3e-8 |
| 2026-03-11 | 3e-8 | 3e-8 | 3e-8 | 3e-8 |
| 2026-03-07 | 3e-8 | 3e-8 | 3e-8 | 3e-8 |
| 2026-02-24 | 3e-8 | 3e-8 | 3e-8 | 3e-8 |
| 2026-02-23 | 3e-8 | 3e-8 | 3e-8 | 3e-8 |
| 2026-02-15 | 3e-8 | 3e-8 | 3e-8 | 4e-8 |
| 2026-02-14 | 4e-8 | 4e-8 | 4e-8 | 3e-8 |
| 2026-02-13 | 3e-8 | 3e-8 | 3e-8 | 3e-8 |
| 2026-02-10 | 3e-8 | 3e-8 | 3e-8 | 3e-8 |
| 2026-02-07 | 3e-8 | 3e-8 | 3e-8 | 3e-8 |
| 2026-02-05 | 3e-8 | 3e-8 | 3e-8 | 3e-8 |
2e-8
-1e-82e-8
-1e-8