Drypto > BTC-BIRB
-4e-8
2026.10.16 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 6.2e-7 | 6.2e-7 | 6.2e-7 | 6.6e-7 |
| 2026-10-13 | 4.6e-7 | 6.6e-7 | 4.5e-7 | 7.4e-7 |
| 2026-10-11 | 7.4e-7 | 7.4e-7 | 7.4e-7 | 7.2e-7 |
| 2026-10-08 | 7.2e-7 | 7.2e-7 | 7.2e-7 | 7.2e-7 |
| 2026-10-07 | 7.2e-7 | 7.2e-7 | 7.2e-7 | 8.7e-7 |
| 2026-09-11 | 8.2e-7 | 8.7e-7 | 8e-7 | 7.5e-7 |
| 2026-09-04 | 7.5e-7 | 7.5e-7 | 7.5e-7 | 6.9e-7 |
| 2026-09-03 | 6.9e-7 | 6.9e-7 | 6.9e-7 | 7.5e-7 |
| 2026-09-02 | 7.5e-7 | 7.5e-7 | 7.5e-7 | 7.3e-7 |
| 2026-09-01 | 7.7e-7 | 7.7e-7 | 7.3e-7 | 7.7e-7 |
| 2026-08-31 | 7.7e-7 | 7.7e-7 | 7.7e-7 | 7.4e-7 |
| 2026-08-30 | 7.4e-7 | 7.4e-7 | 7.4e-7 | 7.2e-7 |
| 2026-08-29 | 7.2e-7 | 7.2e-7 | 7.2e-7 | 7.4e-7 |
| 2026-08-27 | 7.3e-7 | 7.5e-7 | 7.3e-7 | 7e-7 |
6.2e-7
-4e-8