Drypto > BTC-BLEND
-4e-8
2026.10.14 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 7.3e-7 | 7.3e-7 | 7.3e-7 | 7.7e-7 |
| 2026-10-07 | 7.7e-7 | 7.7e-7 | 7.7e-7 | 7.9e-7 |
| 2026-10-03 | 7.8e-7 | 7.9e-7 | 7.8e-7 | 7.7e-7 |
| 2026-10-02 | 7.7e-7 | 7.7e-7 | 7.7e-7 | 6.5e-7 |
| 2026-09-25 | 8.2e-7 | 0.00000105 | 4e-7 | 8e-7 |
| 2026-09-22 | 7.9e-7 | 8e-7 | 7.9e-7 | 5.9e-7 |
| 2026-09-09 | 5.9e-7 | 5.9e-7 | 5.9e-7 | 8.2e-7 |
| 2026-09-08 | 8.2e-7 | 8.2e-7 | 8.1e-7 | 8.1e-7 |
| 2026-09-06 | 8.2e-7 | 8.3e-7 | 8.1e-7 | 8.3e-7 |
| 2026-08-31 | 8.5e-7 | 8.5e-7 | 8.3e-7 | 8.4e-7 |
| 2026-08-30 | 8.4e-7 | 8.4e-7 | 8.4e-7 | 8e-7 |
| 2026-08-25 | 8e-7 | 8e-7 | 8e-7 | 9.2e-7 |
| 2026-08-20 | 9.2e-7 | 9.2e-7 | 9.2e-7 | 9.2e-7 |
| 2026-08-19 | 9.2e-7 | 9.2e-7 | 9.2e-7 | 0.00000129 |
7.3e-7
-4e-87.3e-7
-4e-8