Drypto > BTC-BOUNTY
3e-8
2025.01.16 종가기준
코인 정보
시가 차트
일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 8.5e-7 | 8.5e-7 | 8.3e-7 | 8.2e-7 |
2025-01-15 | 8.7e-7 | 8.7e-7 | 7.8e-7 | 8e-7 |
2025-01-14 | 7.7e-7 | 8e-7 | 7.7e-7 | 8.1e-7 |
2025-01-13 | 8.3e-7 | 8.3e-7 | 7.9e-7 | 9.1e-7 |
2025-01-12 | 9.3e-7 | 0.00000107 | 9.1e-7 | 9.1e-7 |
2025-01-11 | 8.9e-7 | 0.00000124 | 8.9e-7 | 8.5e-7 |
2025-01-10 | 9.2e-7 | 9.2e-7 | 8.5e-7 | 0.000001 |
2025-01-09 | 7.7e-7 | 0.000001 | 7.7e-7 | 8.4e-7 |
2025-01-08 | 7.9e-7 | 8.4e-7 | 7.4e-7 | 8.4e-7 |
2025-01-07 | 6.9e-7 | 9.8e-7 | 6.9e-7 | 6.7e-7 |
2025-01-06 | 6.7e-7 | 7.7e-7 | 6.7e-7 | 6.6e-7 |
2025-01-05 | 6.3e-7 | 6.6e-7 | 6.3e-7 | 6.4e-7 |
2025-01-04 | 6.4e-7 | 6.5e-7 | 6.4e-7 | 6.2e-7 |
2025-01-03 | 6.2e-7 | 6.4e-7 | 6.2e-7 | 6.2e-7 |
8.5e-7
3e-88.5e-7
3e-88.4e-7
2e-88.4e-7
2e-88.3e-7
1e-88.5e-7
3e-88.5e-7
3e-88.5e-7
3e-88.5e-7
3e-88.5e-7
3e-8