Drypto > BTC-COMP
-0.00000985
2025.01.16 종가기준
코인 정보
시가 차트
일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 0.000825 | 0.00083028 | 0.00081453 | 0.000827 |
2025-01-15 | 0.0007773 | 0.00083947 | 0.00077675 | 0.00077201 |
2025-01-14 | 0.00076539 | 0.00077201 | 0.00076175 | 0.00078219 |
2025-01-13 | 0.00081 | 0.00081 | 0.00076418 | 0.00081095 |
2025-01-12 | 0.00083333 | 0.00084336 | 0.00081095 | 0.00083295 |
2025-01-11 | 0.00083588 | 0.00085625 | 0.00080812 | 0.0007953 |
2025-01-10 | 0.00077416 | 0.00082467 | 0.00077416 | 0.00077414 |
2025-01-09 | 0.00075933 | 0.0007784 | 0.00075081 | 0.0007659 |
2025-01-08 | 0.00078365 | 0.00078436 | 0.00073647 | 0.00078532 |
2025-01-07 | 0.00083588 | 0.00083588 | 0.0007757 | 0.00081835 |
2025-01-06 | 0.00086364 | 0.00086429 | 0.00081835 | 0.00084437 |
2025-01-05 | 0.00085902 | 0.0008601 | 0.00082792 | 0.00086782 |
2025-01-04 | 0.00086188 | 0.00088308 | 0.00085136 | 0.00087413 |
2025-01-03 | 0.00081656 | 0.00088006 | 0.00079861 | 0.00081689 |
0.00081715
-0.000009850.00081715
-0.000009850.00081715
-0.000009850.0008196
-0.00000740.0008196
-0.00000740.00081453
-0.000012470.00081453
-0.000012470.00082205
-0.000004950.00082205
-0.000004950.00082204
-0.00000496