Drypto > BTC-DGB
-1e-8
2026.10.14 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 4e-8 | 4e-8 | 4e-8 | 5e-8 |
| 2026-10-12 | 5e-8 | 5e-8 | 5e-8 | 5e-8 |
| 2026-10-10 | 5e-8 | 5e-8 | 5e-8 | 5e-8 |
| 2026-10-09 | 5e-8 | 5e-8 | 5e-8 | 5e-8 |
| 2026-10-08 | 5e-8 | 5e-8 | 5e-8 | 5e-8 |
| 2026-10-07 | 5e-8 | 5e-8 | 4e-8 | 5e-8 |
| 2026-10-06 | 6e-8 | 6e-8 | 5e-8 | 5e-8 |
| 2026-10-05 | 5e-8 | 5e-8 | 5e-8 | 5e-8 |
| 2026-10-04 | 5e-8 | 5e-8 | 5e-8 | 5e-8 |
| 2026-10-03 | 5e-8 | 5e-8 | 5e-8 | 5e-8 |
| 2026-10-02 | 5e-8 | 5e-8 | 5e-8 | 5e-8 |
| 2026-10-01 | 5e-8 | 5e-8 | 5e-8 | 5e-8 |
| 2026-09-30 | 5e-8 | 5e-8 | 5e-8 | 6e-8 |
| 2026-09-29 | 5e-8 | 6e-8 | 5e-8 | 5e-8 |
4e-8
-1e-8