Drypto > BTC-DKA
2e-8
2026.04.09 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | 9e-8 | 9e-8 | 9e-8 | 7e-8 |
| 2026-04-08 | 7e-8 | 7e-8 | 7e-8 | 8e-8 |
| 2026-04-07 | 8e-8 | 8e-8 | 8e-8 | 8e-8 |
| 2026-04-03 | 8e-8 | 9e-8 | 8e-8 | 1e-7 |
| 2026-04-02 | 9e-8 | 1e-7 | 9e-8 | 7e-8 |
| 2026-03-30 | 7e-8 | 7e-8 | 7e-8 | 7e-8 |
| 2026-03-28 | 7e-8 | 7e-8 | 7e-8 | 8e-8 |
| 2026-03-27 | 8e-8 | 8e-8 | 8e-8 | 8e-8 |
| 2026-03-26 | 8e-8 | 8e-8 | 7e-8 | 1e-7 |
| 2026-03-25 | 8e-8 | 1e-7 | 8e-8 | 7e-8 |
| 2026-03-24 | 7e-8 | 7e-8 | 7e-8 | 7e-8 |
| 2026-03-23 | 7e-8 | 7e-8 | 7e-8 | 8e-8 |
| 2026-03-21 | 7e-8 | 8e-8 | 7e-8 | 7e-8 |
| 2026-03-20 | 7e-8 | 7e-8 | 7e-8 | 7e-8 |
9e-8
2e-8