Drypto > BTC-DNT
2e-8
2025.01.16 종가기준
코인 정보
시가 차트
일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 4.6e-7 | 4.9e-7 | 4.5e-7 | 4.6e-7 |
2025-01-15 | 4.7e-7 | 4.8e-7 | 4.5e-7 | 4.7e-7 |
2025-01-14 | 4.7e-7 | 4.9e-7 | 4.5e-7 | 4.8e-7 |
2025-01-13 | 4.9e-7 | 5.2e-7 | 4.6e-7 | 4.9e-7 |
2025-01-12 | 4.8e-7 | 5.4e-7 | 4.7e-7 | 4.8e-7 |
2025-01-11 | 4.8e-7 | 4.9e-7 | 4.7e-7 | 4.8e-7 |
2025-01-10 | 4.9e-7 | 5.4e-7 | 4.6e-7 | 4.9e-7 |
2025-01-09 | 4.9e-7 | 5e-7 | 4.7e-7 | 4.8e-7 |
2025-01-08 | 4.8e-7 | 5.1e-7 | 4.8e-7 | 4.8e-7 |
2025-01-07 | 5e-7 | 5.1e-7 | 4.8e-7 | 5e-7 |
2025-01-06 | 5.2e-7 | 5.4e-7 | 5e-7 | 5.2e-7 |
2025-01-05 | 5.2e-7 | 5.5e-7 | 5.1e-7 | 5.1e-7 |
2025-01-04 | 5.1e-7 | 5.2e-7 | 5e-7 | 5.1e-7 |
2025-01-03 | 4.9e-7 | 5.1e-7 | 4.9e-7 | 5e-7 |
4.8e-7
2e-84.8e-7
2e-84.8e-7
2e-84.8e-7
2e-84.8e-7
2e-84.7e-7
1e-84.8e-7
2e-84.7e-7
1e-84.7e-7
1e-84.7e-7
1e-8