Drypto > BTC-EDGE
0.00000117
2026.04.10 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 0.00000148 | 0.00000243 | 0.00000148 | 0.00000126 |
| 2026-04-09 | 0.00000127 | 0.00000127 | 0.00000126 | 0.0000019 |
| 2026-04-07 | 0.00000215 | 0.00000255 | 0.00000182 | 0.0000018 |
| 2026-04-06 | 0.00000177 | 0.00000181 | 0.00000154 | 0.00000161 |
| 2026-04-04 | 0.00000214 | 0.00000214 | 0.00000161 | 0.00000181 |
| 2026-04-03 | 0.00000165 | 0.00000207 | 0.00000165 | 0.00000142 |
| 2026-04-02 | 0.0000015 | 0.00000207 | 0.00000142 | 0.0000018 |
| 2026-03-29 | 0.0000018 | 0.0000018 | 0.0000018 | 0.00000192 |
| 2026-03-28 | 0.00000192 | 0.00000192 | 0.00000192 | 0.00000202 |
| 2026-03-25 | 0.00000186 | 0.00000249 | 0.00000152 | 0.00000186 |
| 2026-03-22 | 0.00000189 | 0.00000196 | 0.00000186 | 0.00000187 |
| 2026-03-21 | 0.00000186 | 0.00000194 | 0.00000184 | 0.00000195 |
| 2026-03-20 | 0.00000253 | 0.00000505 | 0.00000152 | 0.00000187 |
| 2026-03-19 | 0.00000178 | 0.0000019 | 0.00000178 | 0.00000186 |
0.00000243
0.000001170.00000148
2.2e-7