Drypto > BTC-ENSO
-0.00000593
2026.04.08 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | 0.00001241 | 0.00001302 | 0.00001241 | 0.00001895 |
| 2026-04-07 | 0.000013 | 0.00001895 | 0.00001153 | 0.00001399 |
| 2026-04-04 | 0.00001398 | 0.00001401 | 0.00001398 | 0.00001374 |
| 2026-04-03 | 0.00001374 | 0.00001374 | 0.00001374 | 0.00002286 |
| 2026-04-02 | 0.00001311 | 0.00002286 | 0.00001311 | 0.00001475 |
| 2026-04-01 | 0.00001475 | 0.00001475 | 0.00001475 | 0.00001494 |
| 2026-03-31 | 0.00001494 | 0.00001494 | 0.00001494 | 0.00001533 |
| 2026-03-30 | 0.00001533 | 0.00001533 | 0.00001533 | 0.00001494 |
| 2026-03-29 | 0.00001494 | 0.00001494 | 0.00001494 | 0.00002295 |
| 2026-03-28 | 0.00001583 | 0.00002295 | 0.00001578 | 0.00002299 |
| 2026-03-27 | 0.00001497 | 0.00002331 | 0.00001477 | 0.00001627 |
| 2026-03-24 | 0.00001627 | 0.00001627 | 0.00001627 | 0.00001627 |
| 2026-03-23 | 0.00001654 | 0.00001654 | 0.00001627 | 0.00001627 |
| 2026-03-21 | 0.00001627 | 0.00001627 | 0.00001627 | 0.00001631 |
0.00001302
-0.000005930.00001302
-0.000005930.00001302
-0.000005930.00001302
-0.000005930.00001302
-0.000005930.00001302
-0.000005930.00001302
-0.000005930.00001302
-0.000005930.00001302
-0.000005930.00001302
-0.00000593