Drypto > BTC-HAEDAL
-1e-8
2026.04.10 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 3.8e-7 | 3.8e-7 | 3.7e-7 | 3.8e-7 |
| 2026-04-09 | 3.9e-7 | 3.9e-7 | 3.8e-7 | 3.8e-7 |
| 2026-04-08 | 3.9e-7 | 4.1e-7 | 3.8e-7 | 4.1e-7 |
| 2026-04-07 | 4.1e-7 | 4.1e-7 | 4.1e-7 | 3.9e-7 |
| 2026-04-05 | 4.1e-7 | 4.1e-7 | 3.9e-7 | 4.1e-7 |
| 2026-04-04 | 4.2e-7 | 4.3e-7 | 4e-7 | 4.2e-7 |
| 2026-04-03 | 4.2e-7 | 4.4e-7 | 4.2e-7 | 4.3e-7 |
| 2026-04-02 | 4.4e-7 | 4.9e-7 | 4.3e-7 | 4.3e-7 |
| 2026-04-01 | 4e-7 | 4.3e-7 | 3.9e-7 | 4.1e-7 |
| 2026-03-31 | 3.8e-7 | 4.1e-7 | 3.8e-7 | 4e-7 |
| 2026-03-30 | 4.1e-7 | 4.1e-7 | 3.8e-7 | 4.1e-7 |
| 2026-03-29 | 4.3e-7 | 4.5e-7 | 4.1e-7 | 4.4e-7 |
| 2026-03-28 | 4.3e-7 | 4.4e-7 | 4.3e-7 | 4.4e-7 |
| 2026-03-27 | 4.1e-7 | 4.4e-7 | 4.1e-7 | 4.1e-7 |
3.7e-7
-1e-83.7e-7
-1e-83.7e-7
-1e-83.7e-7
-1e-83.7e-7
-1e-83.7e-7
-1e-83.7e-7
-1e-83.7e-7
-1e-83.7e-7
-1e-83.7e-7
-1e-8