Drypto > BTC-HIVE
-3e-8
2025.01.16 종가기준
코인 정보
시가 차트
일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 0.00000511 | 0.00000511 | 0.00000498 | 0.00000511 |
2025-01-15 | 0.00000511 | 0.00000511 | 0.00000503 | 0.00000526 |
2025-01-14 | 0.00000531 | 0.00000532 | 0.00000505 | 0.00000515 |
2025-01-13 | 0.00000569 | 0.00000588 | 0.00000494 | 0.00000543 |
2025-01-12 | 0.00000563 | 0.00000594 | 0.00000543 | 0.00000563 |
2025-01-11 | 0.00000588 | 0.0000066 | 0.00000545 | 0.00000521 |
2025-01-10 | 0.00000539 | 0.00000539 | 0.00000501 | 0.00000539 |
2025-01-09 | 0.00000605 | 0.00000605 | 0.00000538 | 0.00000589 |
2025-01-08 | 0.0000059 | 0.00000638 | 0.00000573 | 0.00000622 |
2025-01-07 | 0.00000655 | 0.00000661 | 0.00000585 | 0.00000641 |
2025-01-06 | 0.00000592 | 0.00000641 | 0.0000051 | 0.00000593 |
2025-01-05 | 0.000004 | 0.00000683 | 0.000004 | 0.00000391 |
2025-01-04 | 0.00000375 | 0.00000416 | 0.00000375 | 0.00000387 |
2025-01-03 | 0.00000382 | 0.00000387 | 0.00000375 | 0.00000361 |
0.00000508
-3e-80.00000508
-3e-80.00000498
-1.3e-70.00000498
-1.3e-70.00000498
-1.3e-70.00000498
-1.3e-70.00000511
00.00000511
0