Drypto > BTC-INIT
-1e-8
2026.10.18 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 0.00000151 | 0.00000151 | 0.00000151 | 0.00000152 |
| 2026-10-17 | 0.00000152 | 0.00000152 | 0.00000152 | 0.00000154 |
| 2026-10-16 | 0.00000169 | 0.00000169 | 0.00000154 | 0.0000017 |
| 2026-10-15 | 0.00000152 | 0.00000172 | 0.0000015 | 0.00000146 |
| 2026-10-14 | 0.00000146 | 0.00000146 | 0.00000146 | 0.00000151 |
| 2026-10-12 | 0.00000151 | 0.00000151 | 0.00000151 | 0.00000143 |
| 2026-10-11 | 0.00000143 | 0.00000143 | 0.00000143 | 0.00000137 |
| 2026-10-10 | 0.00000135 | 0.00000137 | 0.00000135 | 0.00000131 |
| 2026-10-08 | 0.00000131 | 0.00000131 | 0.00000131 | 0.00000136 |
| 2026-10-07 | 0.00000136 | 0.00000136 | 0.00000136 | 0.00000134 |
| 2026-10-06 | 0.00000134 | 0.00000137 | 0.00000134 | 0.00000131 |
| 2026-10-05 | 0.00000154 | 0.00000154 | 0.00000131 | 0.00000134 |
| 2026-10-04 | 0.00000134 | 0.00000134 | 0.00000134 | 0.00000127 |
| 2026-10-03 | 0.00000127 | 0.00000127 | 0.00000127 | 0.0000013 |
0.00000151
-1e-8