Drypto > BTC-INJ
0.00000111
2025.01.16 종가기준
코인 정보
시가 차트
일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 0.00022713 | 0.00023149 | 0.00022713 | 0.00023038 |
2025-01-15 | 0.00021789 | 0.00023038 | 0.00021477 | 0.00021578 |
2025-01-14 | 0.00021269 | 0.00021736 | 0.00021192 | 0.00021577 |
2025-01-13 | 0.00022282 | 0.00022282 | 0.00020675 | 0.00021921 |
2025-01-12 | 0.00022572 | 0.00022599 | 0.00021921 | 0.00022464 |
2025-01-11 | 0.0002268 | 0.0002268 | 0.00022283 | 0.00022815 |
2025-01-10 | 0.00022544 | 0.0002286 | 0.00022437 | 0.00023125 |
2025-01-09 | 0.00023004 | 0.00023156 | 0.00022383 | 0.00023296 |
2025-01-08 | 0.0002481 | 0.0002481 | 0.00022201 | 0.00024841 |
2025-01-07 | 0.000255 | 0.00025854 | 0.00024841 | 0.00025327 |
2025-01-06 | 0.00025916 | 0.0002635 | 0.00025327 | 0.00025916 |
2025-01-05 | 0.00024273 | 0.00025926 | 0.00023324 | 0.00023935 |
2025-01-04 | 0.0002338 | 0.00024018 | 0.0002338 | 0.00023464 |
2025-01-03 | 0.00022572 | 0.00023569 | 0.00022437 | 0.00022221 |
0.00023149
0.000001110.00023121
8.3e-70.00023121
8.3e-70.00023121
8.3e-70.00022949
-8.9e-70.00022949
-8.9e-70.00022949
-8.9e-70.00022716
-0.000003220.00022713
-0.000003250.00022713
-0.00000325