Drypto > BTC-IOST
-1e-8
2025.01.16 종가기준
코인 정보
시가 차트
일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 8e-8 | 8e-8 | 7e-8 | 8e-8 |
2025-01-15 | 7e-8 | 8e-8 | 7e-8 | 8e-8 |
2025-01-14 | 6e-8 | 8e-8 | 6e-8 | 8e-8 |
2025-01-13 | 8e-8 | 8e-8 | 6e-8 | 7e-8 |
2025-01-12 | 8e-8 | 8e-8 | 7e-8 | 8e-8 |
2025-01-11 | 8e-8 | 8e-8 | 8e-8 | 8e-8 |
2025-01-10 | 8e-8 | 9e-8 | 7e-8 | 9e-8 |
2025-01-09 | 8e-8 | 1e-7 | 7e-8 | 7e-8 |
2025-01-08 | 7e-8 | 7e-8 | 6e-8 | 7e-8 |
2025-01-07 | 7e-8 | 7e-8 | 7e-8 | 8e-8 |
2025-01-06 | 7e-8 | 8e-8 | 7e-8 | 7e-8 |
2025-01-05 | 7e-8 | 7e-8 | 7e-8 | 7e-8 |
2025-01-04 | 7e-8 | 7e-8 | 7e-8 | 7e-8 |
2025-01-03 | 8e-8 | 8e-8 | 7e-8 | 6e-8 |
7e-8
-1e-88e-8
08e-8
0