Drypto > BTC-JST
0
2026.04.10 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 9.6e-7 | 9.6e-7 | 9.6e-7 | 9.6e-7 |
| 2026-04-09 | 9.6e-7 | 9.6e-7 | 9.6e-7 | 9.2e-7 |
| 2026-04-07 | 9.3e-7 | 9.3e-7 | 9.2e-7 | 9.6e-7 |
| 2026-04-02 | 9.4e-7 | 9.6e-7 | 9.4e-7 | 9.4e-7 |
| 2026-04-01 | 9e-7 | 9.4e-7 | 9e-7 | 8.7e-7 |
| 2026-03-30 | 8.6e-7 | 8.7e-7 | 8.6e-7 | 9e-7 |
| 2026-03-29 | 9e-7 | 9e-7 | 9e-7 | 8.9e-7 |
| 2026-03-28 | 8.8e-7 | 8.9e-7 | 8.8e-7 | 9e-7 |
| 2026-03-27 | 8.6e-7 | 9e-7 | 8.4e-7 | 8.2e-7 |
| 2026-03-26 | 8.3e-7 | 9.3e-7 | 8.2e-7 | 8.3e-7 |
| 2026-03-24 | 8.8e-7 | 8.8e-7 | 8.3e-7 | 9.2e-7 |
| 2026-03-23 | 9e-7 | 9.2e-7 | 9e-7 | 8.9e-7 |
| 2026-03-22 | 8.9e-7 | 8.9e-7 | 8.9e-7 | 8.8e-7 |
| 2026-03-21 | 8.6e-7 | 8.8e-7 | 8.6e-7 | 8.6e-7 |
9.6e-7
09.6e-7
09.6e-7
09.6e-7
09.6e-7
09.6e-7
09.6e-7
09.6e-7
0