Drypto > BTC-JTO
-0.00000142
2026.10.15 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.00000587 | 0.00000587 | 0.00000552 | 0.00000694 |
| 2026-10-12 | 0.00000679 | 0.00000694 | 0.00000679 | 0.00000673 |
| 2026-10-11 | 0.0000067 | 0.00000673 | 0.0000067 | 0.0000066 |
| 2026-10-10 | 0.00000652 | 0.0000066 | 0.00000652 | 0.00000644 |
| 2026-10-09 | 0.00000644 | 0.00000644 | 0.00000644 | 0.00000659 |
| 2026-10-08 | 0.00000676 | 0.00000703 | 0.00000659 | 0.00000603 |
| 2026-10-07 | 0.00000638 | 0.00000638 | 0.00000603 | 0.0000064 |
| 2026-10-06 | 0.00000676 | 0.00000676 | 0.0000064 | 0.00000656 |
| 2026-10-05 | 0.00000676 | 0.00000676 | 0.00000656 | 0.00000621 |
| 2026-10-03 | 0.00000621 | 0.00000621 | 0.00000621 | 0.00000597 |
| 2026-10-02 | 0.00000681 | 0.00000681 | 0.00000597 | 0.00000625 |
| 2026-09-30 | 0.00000643 | 0.00000643 | 0.00000625 | 0.00000655 |
| 2026-09-29 | 0.00000655 | 0.00000655 | 0.00000655 | 0.00000676 |
| 2026-09-28 | 0.00000687 | 0.00000687 | 0.00000675 | 0.00000762 |
0.00000552
-0.000001420.00000561
-0.000001330.00000569
-0.000001250.00000571
-0.000001230.00000569
-0.000001250.0000057
-0.000001240.0000058
-0.000001140.0000058
-0.000001140.00000587
-0.000001070.00000587
-0.00000107