Drypto > BTC-MEW
0
2026.04.06 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | 1e-8 | 1e-8 | 1e-8 | 1e-8 |
| 2026-04-05 | 1e-8 | 1e-8 | 1e-8 | 1e-8 |
| 2026-04-03 | 1e-8 | 1e-8 | 1e-8 | 1e-8 |
| 2026-04-02 | 1e-8 | 1e-8 | 1e-8 | 1e-8 |
| 2026-04-01 | 1e-8 | 1e-8 | 1e-8 | 1e-8 |
| 2026-03-25 | 1e-8 | 1e-8 | 1e-8 | 1e-8 |
| 2026-03-20 | 1e-8 | 1e-8 | 1e-8 | 1e-8 |
| 2026-03-19 | 1e-8 | 1e-8 | 1e-8 | 1e-8 |
| 2026-03-17 | 1e-8 | 1e-8 | 1e-8 | 1e-8 |
| 2026-03-16 | 1e-8 | 1e-8 | 1e-8 | 1e-8 |
| 2026-03-07 | 1e-8 | 1e-8 | 1e-8 | 1e-8 |
| 2026-03-05 | 1e-8 | 1e-8 | 1e-8 | 1e-8 |
| 2026-03-04 | 1e-8 | 1e-8 | 1e-8 | 1e-8 |
| 2026-02-26 | 1e-8 | 1e-8 | 1e-8 | 1e-8 |
1e-8
01e-8
0