Drypto > BTC-MOVE
-1e-8
2026.04.09 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | 2.5e-7 | 2.5e-7 | 2.5e-7 | 2.6e-7 |
| 2026-04-03 | 2.6e-7 | 2.6e-7 | 2.6e-7 | 2.8e-7 |
| 2026-03-29 | 2.8e-7 | 2.8e-7 | 2.8e-7 | 2.7e-7 |
| 2026-03-26 | 2.7e-7 | 2.7e-7 | 2.7e-7 | 2.9e-7 |
| 2026-03-18 | 2.9e-7 | 2.9e-7 | 2.9e-7 | 3.2e-7 |
| 2026-03-17 | 3.1e-7 | 3.2e-7 | 3e-7 | 2.9e-7 |
| 2026-03-15 | 3.1e-7 | 3.1e-7 | 2.9e-7 | 3e-7 |
| 2026-03-13 | 3e-7 | 3e-7 | 3e-7 | 3e-7 |
| 2026-03-11 | 3e-7 | 3e-7 | 3e-7 | 3e-7 |
| 2026-03-08 | 3e-7 | 3e-7 | 3e-7 | 3.1e-7 |
| 2026-03-07 | 3.1e-7 | 3.1e-7 | 3.1e-7 | 3.2e-7 |
| 2026-03-06 | 3.2e-7 | 3.2e-7 | 3.2e-7 | 3.1e-7 |
| 2026-03-05 | 3.1e-7 | 3.1e-7 | 3.1e-7 | 3.2e-7 |
| 2026-03-04 | 3.2e-7 | 3.2e-7 | 3.2e-7 | 3.2e-7 |
2.5e-7
-1e-82.5e-7
-1e-8