Drypto > BTC-MTL
-6.7e-7
2025.01.16 종가기준
코인 정보
시가 차트
일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 0.00001344 | 0.00001369 | 0.00001271 | 0.00001338 |
2025-01-15 | 0.00001364 | 0.00001364 | 0.00001301 | 0.00001379 |
2025-01-14 | 0.00001274 | 0.00001379 | 0.00001271 | 0.00001221 |
2025-01-13 | 0.00001415 | 0.00001471 | 0.00001221 | 0.0000134 |
2025-01-12 | 0.0000134 | 0.0000134 | 0.0000134 | 0.00001412 |
2025-01-11 | 0.00001346 | 0.00001418 | 0.00001346 | 0.00001384 |
2025-01-10 | 0.00001513 | 0.00001513 | 0.00001384 | 0.00001567 |
2025-01-09 | 0.00001343 | 0.000016 | 0.00001343 | 0.0000126 |
2025-01-08 | 0.00001223 | 0.00001287 | 0.00001201 | 0.0000126 |
2025-01-07 | 0.0000126 | 0.0000126 | 0.0000126 | 0.00001293 |
2025-01-06 | 0.0000135 | 0.00001363 | 0.00001292 | 0.00001223 |
2025-01-05 | 0.00001282 | 0.00001282 | 0.00001223 | 0.00001261 |
2025-01-04 | 0.00001261 | 0.00001261 | 0.00001261 | 0.00001234 |
2025-01-03 | 0.00001234 | 0.00001234 | 0.00001234 | 0.00001241 |
0.00001271
-6.7e-70.00001323
-1.5e-70.00001346
8e-80.00001346
8e-80.00001369
3.1e-70.00001369
3.1e-70.00001369
3.1e-70.00001369
3.1e-70.00001346
8e-80.00001346
8e-8