Drypto > BTC-NKN
-1e-8
2025.01.16 종가기준
코인 정보
시가 차트
일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 9e-7 | 9.1e-7 | 8.8e-7 | 9e-7 |
2025-01-15 | 8.5e-7 | 9e-7 | 8.5e-7 | 8.5e-7 |
2025-01-14 | 8.5e-7 | 8.8e-7 | 8.3e-7 | 8.4e-7 |
2025-01-13 | 8.8e-7 | 8.8e-7 | 8.2e-7 | 8.9e-7 |
2025-01-12 | 9e-7 | 9.1e-7 | 8.8e-7 | 9.1e-7 |
2025-01-11 | 9.1e-7 | 9.1e-7 | 8.9e-7 | 9.1e-7 |
2025-01-10 | 8.9e-7 | 9.1e-7 | 8.7e-7 | 8.9e-7 |
2025-01-09 | 9e-7 | 9.2e-7 | 8.5e-7 | 9e-7 |
2025-01-08 | 9.4e-7 | 9.4e-7 | 8.7e-7 | 9.2e-7 |
2025-01-07 | 9.9e-7 | 0.000001 | 9.2e-7 | 0.000001 |
2025-01-06 | 0.00000102 | 0.00000103 | 0.000001 | 0.00000103 |
2025-01-05 | 0.00000101 | 0.00000103 | 0.000001 | 0.00000103 |
2025-01-04 | 0.00000102 | 0.00000104 | 0.00000101 | 0.00000102 |
2025-01-03 | 0.000001 | 0.00000103 | 9.8e-7 | 0.000001 |
8.9e-7
-1e-88.9e-7
-1e-89e-7
09e-7
09e-7
09e-7
09e-7
09e-7
09e-7
09e-7
0