Drypto > BTC-OBSR
0
2026.04.10 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1e-8 | 1e-8 | 1e-8 | 1e-8 |
| 2026-04-06 | 1e-8 | 1e-8 | 1e-8 | 1e-8 |
| 2026-04-04 | 1e-8 | 1e-8 | 1e-8 | 1e-8 |
| 2026-03-30 | 1e-8 | 1e-8 | 1e-8 | 1e-8 |
| 2026-03-29 | 1e-8 | 1e-8 | 1e-8 | 1e-8 |
| 2026-03-26 | 1e-8 | 1e-8 | 1e-8 | 1e-8 |
| 2026-03-25 | 1e-8 | 1e-8 | 1e-8 | 1e-8 |
| 2026-03-24 | 1e-8 | 1e-8 | 1e-8 | 1e-8 |
| 2026-03-23 | 1e-8 | 1e-8 | 1e-8 | 1e-8 |
| 2026-03-22 | 1e-8 | 1e-8 | 1e-8 | 1e-8 |
| 2026-03-21 | 1e-8 | 1e-8 | 1e-8 | 1e-8 |
| 2026-03-20 | 1e-8 | 1e-8 | 1e-8 | 1e-8 |
| 2026-03-19 | 1e-8 | 1e-8 | 1e-8 | 1e-8 |
| 2026-03-18 | 1e-8 | 1e-8 | 1e-8 | 1e-8 |
1e-8
0