Drypto > BTC-ORBS
1e-8
2025.01.16 종가기준
코인 정보
시가 차트
일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 3e-7 | 3e-7 | 3e-7 | 2.9e-7 |
2025-01-15 | 2.9e-7 | 2.9e-7 | 2.9e-7 | 3e-7 |
2025-01-14 | 2.9e-7 | 3e-7 | 2.9e-7 | 3e-7 |
2025-01-13 | 3.1e-7 | 3.1e-7 | 3e-7 | 3.2e-7 |
2025-01-12 | 3.4e-7 | 3.4e-7 | 3.2e-7 | 3.3e-7 |
2025-01-11 | 3.3e-7 | 3.3e-7 | 3.3e-7 | 3.3e-7 |
2025-01-10 | 3.3e-7 | 3.3e-7 | 3.3e-7 | 3.3e-7 |
2025-01-09 | 3.2e-7 | 3.3e-7 | 3.2e-7 | 3e-7 |
2025-01-08 | 3e-7 | 3e-7 | 3e-7 | 2.9e-7 |
2025-01-07 | 2.9e-7 | 2.9e-7 | 2.9e-7 | 3.1e-7 |
2025-01-06 | 3.1e-7 | 3.1e-7 | 3.1e-7 | 3e-7 |
2025-01-05 | 3e-7 | 3e-7 | 3e-7 | 2.9e-7 |
2025-01-04 | 2.9e-7 | 2.9e-7 | 2.9e-7 | 2.9e-7 |
2025-01-03 | 2.9e-7 | 2.9e-7 | 2.9e-7 | 2.9e-7 |
3e-7
1e-8