Drypto > BTC-ORBS
0
2026.09.28 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 8e-8 | 8e-8 | 8e-8 | 8e-8 |
| 2026-09-25 | 1e-7 | 1e-7 | 8e-8 | 8e-8 |
| 2026-09-20 | 8e-8 | 8e-8 | 8e-8 | 8e-8 |
| 2026-09-14 | 8e-8 | 8e-8 | 8e-8 | 9e-8 |
| 2026-09-09 | 9e-8 | 9e-8 | 9e-8 | 8e-8 |
| 2026-09-08 | 8e-8 | 8e-8 | 8e-8 | 7e-8 |
| 2026-09-01 | 7e-8 | 7e-8 | 7e-8 | 8e-8 |
| 2026-08-28 | 8e-8 | 8e-8 | 8e-8 | 7e-8 |
| 2026-08-23 | 7e-8 | 7e-8 | 7e-8 | 8e-8 |
| 2026-08-15 | 8e-8 | 8e-8 | 8e-8 | 1e-7 |
| 2026-08-03 | 9e-8 | 1.1e-7 | 8e-8 | 8e-8 |
| 2026-08-02 | 8e-8 | 8e-8 | 8e-8 | 9e-8 |
| 2026-07-23 | 9e-8 | 9e-8 | 9e-8 | 9e-8 |
| 2026-07-22 | 9e-8 | 9e-8 | 9e-8 | 9e-8 |
8e-8
0