Drypto > BTC-PENGU
0
2026.04.06 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | 9e-8 | 9e-8 | 9e-8 | 9e-8 |
| 2026-04-03 | 9e-8 | 9e-8 | 9e-8 | 1e-7 |
| 2026-03-31 | 1e-7 | 1e-7 | 1e-7 | 9e-8 |
| 2026-03-29 | 9e-8 | 9e-8 | 9e-8 | 1e-7 |
| 2026-03-24 | 9e-8 | 1e-7 | 9e-8 | 1e-7 |
| 2026-03-18 | 1e-7 | 1e-7 | 1e-7 | 1e-7 |
| 2026-03-16 | 1e-7 | 1e-7 | 1e-7 | 1e-7 |
| 2026-03-15 | 1.1e-7 | 1.1e-7 | 1e-7 | 9e-8 |
| 2026-03-11 | 9e-8 | 9e-8 | 9e-8 | 1e-7 |
| 2026-03-10 | 1e-7 | 1e-7 | 1e-7 | 9e-8 |
| 2026-03-07 | 1.1e-7 | 1.1e-7 | 9e-8 | 1e-7 |
| 2026-03-06 | 1e-7 | 1e-7 | 1e-7 | 1e-7 |
| 2026-03-03 | 1e-7 | 1e-7 | 1e-7 | 1e-7 |
| 2026-03-02 | 1e-7 | 1e-7 | 1e-7 | 1.2e-7 |
9e-8
09e-8
0