Drypto > BTC-POWR
-4e-8
2025.01.16 종가기준
코인 정보
시가 차트
일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 0.00000289 | 0.00000289 | 0.00000284 | 0.00000291 |
2025-01-15 | 0.00000284 | 0.00000297 | 0.00000281 | 0.00000292 |
2025-01-14 | 0.00000288 | 0.00000292 | 0.00000286 | 0.00000282 |
2025-01-13 | 0.00000325 | 0.00000332 | 0.00000282 | 0.0000032 |
2025-01-12 | 0.00000317 | 0.00000333 | 0.0000031 | 0.00000317 |
2025-01-11 | 0.00000304 | 0.00000339 | 0.00000303 | 0.00000303 |
2025-01-10 | 0.00000316 | 0.00000316 | 0.00000303 | 0.00000328 |
2025-01-09 | 0.00000301 | 0.00000329 | 0.00000301 | 0.00000302 |
2025-01-08 | 0.00000286 | 0.00000322 | 0.00000285 | 0.00000285 |
2025-01-07 | 0.00000291 | 0.00000291 | 0.00000285 | 0.00000297 |
2025-01-06 | 0.00000309 | 0.00000321 | 0.00000297 | 0.0000032 |
2025-01-05 | 0.00000291 | 0.00000327 | 0.00000288 | 0.0000029 |
2025-01-04 | 0.00000282 | 0.0000029 | 0.00000282 | 0.00000278 |
2025-01-03 | 0.00000275 | 0.00000278 | 0.00000275 | 0.0000028 |
0.00000287
-4e-80.00000284
-7e-80.00000284
-7e-80.00000285
-6e-80.00000284
-7e-80.00000284
-7e-80.00000284
-7e-80.00000284
-7e-80.00000284
-7e-80.00000285
-6e-8