Drypto > BTC-PROM
4.1e-7
2026.04.10 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 0.00001445 | 0.00001579 | 0.0000142 | 0.00001471 |
| 2026-04-09 | 0.00001425 | 0.00001471 | 0.00001425 | 0.00001492 |
| 2026-04-08 | 0.00001444 | 0.00001499 | 0.0000142 | 0.0000144 |
| 2026-04-07 | 0.00001487 | 0.00001516 | 0.0000144 | 0.00001487 |
| 2026-04-06 | 0.00001479 | 0.00001555 | 0.00001458 | 0.000015 |
| 2026-04-05 | 0.0000152 | 0.00001561 | 0.000015 | 0.0000148 |
| 2026-04-04 | 0.00001515 | 0.00001579 | 0.0000148 | 0.00001558 |
| 2026-04-03 | 0.000015 | 0.00001563 | 0.000015 | 0.00001476 |
| 2026-04-02 | 0.00001473 | 0.00001537 | 0.00001461 | 0.00001492 |
| 2026-04-01 | 0.00001462 | 0.00001519 | 0.00001453 | 0.00001416 |
| 2026-03-31 | 0.00001435 | 0.0000146 | 0.00001414 | 0.00001453 |
| 2026-03-30 | 0.00001437 | 0.00001508 | 0.00001424 | 0.00001437 |
| 2026-03-29 | 0.00001466 | 0.00001509 | 0.00001437 | 0.00001466 |
| 2026-03-28 | 0.00001483 | 0.00001529 | 0.00001461 | 0.00001483 |
0.00001512
4.1e-70.00001512
4.1e-70.00001513
4.2e-70.00001514
4.3e-70.00001513
4.2e-70.00001513
4.2e-70.00001514
4.3e-70.00001515
4.4e-70.00001574
0.000001030.00001516
4.5e-7