Drypto > BTC-PROVE
-2e-8
2026.04.10 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 0.0000031 | 0.0000031 | 0.00000309 | 0.00000311 |
| 2026-04-09 | 0.00000311 | 0.00000311 | 0.00000311 | 0.00000312 |
| 2026-04-05 | 0.00000325 | 0.00000325 | 0.00000312 | 0.0000033 |
| 2026-04-01 | 0.0000033 | 0.0000033 | 0.0000033 | 0.00000336 |
| 2026-03-31 | 0.00000336 | 0.00000336 | 0.00000336 | 0.00000503 |
| 2026-03-30 | 0.0000034 | 0.00000503 | 0.0000034 | 0.00000365 |
| 2026-03-28 | 0.00000365 | 0.00000365 | 0.00000365 | 0.00000452 |
| 2026-03-26 | 0.00000396 | 0.00000544 | 0.00000348 | 0.00000447 |
| 2026-03-25 | 0.00000347 | 0.0000054 | 0.0000034 | 0.0000035 |
| 2026-03-24 | 0.00000355 | 0.00000355 | 0.0000035 | 0.00000357 |
| 2026-03-23 | 0.0000036 | 0.0000036 | 0.00000357 | 0.00000387 |
| 2026-03-17 | 0.00000387 | 0.00000387 | 0.00000387 | 0.00000407 |
| 2026-03-15 | 0.00000407 | 0.00000407 | 0.00000407 | 0.0000037 |
| 2026-03-14 | 0.0000037 | 0.0000037 | 0.0000037 | 0.00000365 |
0.00000309
-2e-80.0000031
-1e-80.0000031
-1e-8