Drypto > BTC-REI
0
2025.01.16 종가기준
코인 정보
시가 차트
일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 5.8e-7 | 5.9e-7 | 5.7e-7 | 5.9e-7 |
2025-01-15 | 5.7e-7 | 5.9e-7 | 5.6e-7 | 5.8e-7 |
2025-01-14 | 5.8e-7 | 6e-7 | 5.7e-7 | 5.8e-7 |
2025-01-13 | 5.5e-7 | 5.8e-7 | 5.3e-7 | 5.6e-7 |
2025-01-12 | 5.7e-7 | 5.8e-7 | 5.5e-7 | 5.7e-7 |
2025-01-11 | 5.8e-7 | 5.8e-7 | 5.6e-7 | 5.8e-7 |
2025-01-10 | 5.8e-7 | 5.8e-7 | 5.6e-7 | 5.8e-7 |
2025-01-09 | 5.8e-7 | 5.9e-7 | 5.7e-7 | 5.8e-7 |
2025-01-08 | 5.7e-7 | 5.9e-7 | 5.6e-7 | 5.8e-7 |
2025-01-07 | 6.1e-7 | 6.2e-7 | 5.8e-7 | 6.1e-7 |
2025-01-06 | 6.2e-7 | 6.4e-7 | 6.1e-7 | 6.4e-7 |
2025-01-05 | 6.2e-7 | 6.4e-7 | 6.1e-7 | 6.2e-7 |
2025-01-04 | 6.2e-7 | 6.4e-7 | 6.2e-7 | 6.3e-7 |
2025-01-03 | 6e-7 | 6.3e-7 | 5.9e-7 | 6e-7 |
5.9e-7
05.9e-7
05.9e-7
05.8e-7
-1e-85.9e-7
05.8e-7
-1e-85.8e-7
-1e-85.8e-7
-1e-85.7e-7
-2e-85.8e-7
-1e-8