Drypto > BTC-SEI
1e-8
2026.04.10 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 7.8e-7 | 7.9e-7 | 7.8e-7 | 7.7e-7 |
| 2026-04-09 | 7.7e-7 | 7.7e-7 | 7.7e-7 | 7.8e-7 |
| 2026-04-08 | 7.8e-7 | 8e-7 | 7.8e-7 | 7.8e-7 |
| 2026-04-07 | 7.7e-7 | 7.8e-7 | 7.6e-7 | 7.8e-7 |
| 2026-04-06 | 7.8e-7 | 7.8e-7 | 7.8e-7 | 7.8e-7 |
| 2026-04-05 | 7.9e-7 | 7.9e-7 | 7.7e-7 | 8e-7 |
| 2026-04-04 | 8.2e-7 | 8.2e-7 | 8e-7 | 8.3e-7 |
| 2026-04-03 | 7.8e-7 | 8.3e-7 | 7.8e-7 | 7.7e-7 |
| 2026-04-02 | 7.8e-7 | 7.9e-7 | 7.7e-7 | 7.9e-7 |
| 2026-04-01 | 7.6e-7 | 8.2e-7 | 7.6e-7 | 7.4e-7 |
| 2026-03-31 | 7.6e-7 | 7.6e-7 | 7.4e-7 | 7.7e-7 |
| 2026-03-30 | 7.9e-7 | 7.9e-7 | 7.7e-7 | 7.9e-7 |
| 2026-03-29 | 8e-7 | 8e-7 | 7.9e-7 | 8.1e-7 |
| 2026-03-28 | 8.2e-7 | 8.2e-7 | 8.1e-7 | 8.3e-7 |
7.8e-7
1e-87.9e-7
2e-87.9e-7
2e-87.9e-7
2e-87.8e-7
1e-87.8e-7
1e-8