Drypto > BTC-SKR
-1e-8
2026.03.21 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 | 3.2e-7 | 3.2e-7 | 3.2e-7 | 3.3e-7 |
| 2026-03-18 | 3.3e-7 | 3.3e-7 | 3.3e-7 | 3.3e-7 |
| 2026-03-16 | 3.3e-7 | 3.4e-7 | 3.3e-7 | 1.6e-7 |
| 2026-03-14 | 1.6e-7 | 1.6e-7 | 1.6e-7 | 1.4e-7 |
| 2026-03-13 | 1.4e-7 | 1.4e-7 | 1.4e-7 | 3.5e-7 |
| 2026-03-12 | 1.9e-7 | 3.5e-7 | 1.9e-7 | 3.8e-7 |
| 2026-03-10 | 3.8e-7 | 3.8e-7 | 3.8e-7 | 3.9e-7 |
| 2026-03-09 | 3.9e-7 | 3.9e-7 | 3.9e-7 | 4e-7 |
| 2026-03-07 | 4e-7 | 4e-7 | 4e-7 | 3.4e-7 |
| 2026-03-05 | 3.4e-7 | 3.4e-7 | 3.4e-7 | 3.1e-7 |
| 2026-03-04 | 3.2e-7 | 3.2e-7 | 3.1e-7 | 3.4e-7 |
| 2026-03-02 | 3.4e-7 | 3.4e-7 | 3.1e-7 | 2.7e-7 |
| 2026-02-27 | 2.7e-7 | 2.7e-7 | 2.7e-7 | 3e-7 |
| 2026-02-26 | 3e-7 | 3e-7 | 3e-7 | 3.7e-7 |
3.2e-7
-1e-83.2e-7
-1e-83.2e-7
-1e-8