Drypto > BTC-SKR
-3e-8
2026.10.15 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.8e-7 | 1.8e-7 | 1.8e-7 | 2.1e-7 |
| 2026-10-10 | 2.1e-7 | 2.1e-7 | 2.1e-7 | 1.9e-7 |
| 2026-10-09 | 1.9e-7 | 1.9e-7 | 1.9e-7 | 1.9e-7 |
| 2026-10-07 | 1.9e-7 | 1.9e-7 | 1.9e-7 | 2e-7 |
| 2026-10-06 | 2e-7 | 2e-7 | 2e-7 | 2e-7 |
| 2026-10-03 | 2e-7 | 2e-7 | 2e-7 | 2e-7 |
| 2026-10-02 | 2e-7 | 2e-7 | 2e-7 | 2.1e-7 |
| 2026-10-01 | 2.1e-7 | 2.1e-7 | 2.1e-7 | 2.2e-7 |
| 2026-09-30 | 2.2e-7 | 2.2e-7 | 2.2e-7 | 2.2e-7 |
| 2026-09-28 | 2.2e-7 | 2.2e-7 | 2.2e-7 | 2.4e-7 |
| 2026-09-25 | 2.4e-7 | 2.4e-7 | 2.4e-7 | 2.4e-7 |
| 2026-09-23 | 2.4e-7 | 2.4e-7 | 2.4e-7 | 2.4e-7 |
| 2026-09-22 | 2.4e-7 | 2.4e-7 | 2.4e-7 | 2.4e-7 |
| 2026-09-18 | 2.4e-7 | 2.4e-7 | 2.4e-7 | 2.3e-7 |
1.8e-7
-3e-81.8e-7
-3e-81.8e-7
-3e-8