Drypto > BTC-SOMI
-4.9e-7
2026.03.23 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 0.00000203 | 0.00000203 | 0.00000203 | 0.00000252 |
| 2026-03-21 | 0.00000252 | 0.00000252 | 0.00000252 | 0.00000252 |
| 2026-03-20 | 0.00000252 | 0.00000252 | 0.00000252 | 0.00000252 |
| 2026-03-18 | 0.00000252 | 0.00000252 | 0.00000252 | 0.00000299 |
| 2026-03-03 | 0.00000299 | 0.00000299 | 0.00000299 | 0.00000299 |
| 2026-02-23 | 0.00000299 | 0.00000299 | 0.00000299 | 0.00000454 |
| 2026-02-21 | 0.00000454 | 0.00000454 | 0.00000454 | 0.00000465 |
| 2026-02-20 | 0.00000241 | 0.00000465 | 0.00000241 | 0.00000233 |
| 2026-02-19 | 0.00000284 | 0.00000466 | 0.00000233 | 0.00000301 |
| 2026-02-16 | 0.00000301 | 0.00000301 | 0.00000301 | 0.00000258 |
| 2026-02-12 | 0.00000258 | 0.00000258 | 0.00000258 | 0.00000246 |
| 2026-02-11 | 0.00000246 | 0.00000246 | 0.00000246 | 0.0000024 |
| 2026-02-10 | 0.0000024 | 0.0000024 | 0.0000024 | 0.0000025 |
| 2026-02-09 | 0.00000235 | 0.0000025 | 0.00000235 | 0.00000475 |
0.00000203
-4.9e-7