Drypto > BTC-SOMI
-4.4e-7
2026.10.09 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.00000246 | 0.00000246 | 0.00000246 | 0.0000029 |
| 2026-09-30 | 0.0000029 | 0.0000029 | 0.0000029 | 0.00000226 |
| 2026-09-29 | 0.00000225 | 0.00000226 | 0.00000225 | 0.00000226 |
| 2026-09-23 | 0.00000226 | 0.00000226 | 0.00000226 | 0.00000225 |
| 2026-09-22 | 0.00000225 | 0.00000225 | 0.00000225 | 0.00000225 |
| 2026-09-21 | 0.00000225 | 0.00000225 | 0.00000225 | 0.00000225 |
| 2026-09-17 | 0.00000225 | 0.00000225 | 0.00000225 | 0.00000168 |
| 2026-09-10 | 0.00000168 | 0.00000168 | 0.00000168 | 0.00000115 |
| 2026-07-27 | 0.00000115 | 0.00000115 | 0.00000115 | 0.00000115 |
| 2026-07-23 | 0.00000115 | 0.00000115 | 0.00000115 | 0.00000165 |
| 2026-07-13 | 0.00000158 | 0.00000165 | 0.00000115 | 0.00000157 |
| 2026-07-12 | 0.00000159 | 0.00000161 | 0.00000142 | 0.00000164 |
| 2026-07-11 | 0.00000162 | 0.00000164 | 0.00000161 | 0.00000142 |
| 2026-07-10 | 0.00000142 | 0.00000142 | 0.00000142 | 0.00000192 |
0.00000246
-4.4e-7