Drypto > BTC-SOON
1.6e-7
2026.04.10 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 0.00000144 | 0.00000168 | 0.0000014 | 0.00000146 |
| 2026-04-09 | 0.0000016 | 0.00000162 | 0.00000145 | 0.00000159 |
| 2026-04-08 | 0.00000165 | 0.00000172 | 0.00000159 | 0.00000167 |
| 2026-04-07 | 0.00000164 | 0.00000176 | 0.00000163 | 0.00000165 |
| 2026-04-06 | 0.00000164 | 0.00000173 | 0.00000164 | 0.00000164 |
| 2026-04-05 | 0.00000172 | 0.00000184 | 0.00000164 | 0.00000172 |
| 2026-04-04 | 0.00000173 | 0.0000018 | 0.0000017 | 0.00000178 |
| 2026-04-03 | 0.0000017 | 0.00000183 | 0.00000167 | 0.00000173 |
| 2026-04-02 | 0.00000169 | 0.00000173 | 0.00000166 | 0.00000172 |
| 2026-04-01 | 0.0000017 | 0.00000176 | 0.00000167 | 0.0000017 |
| 2026-03-31 | 0.00000171 | 0.00000175 | 0.00000164 | 0.00000172 |
| 2026-03-30 | 0.00000169 | 0.00000183 | 0.00000169 | 0.0000017 |
| 2026-03-29 | 0.00000177 | 0.00000181 | 0.00000169 | 0.00000177 |
| 2026-03-28 | 0.00000168 | 0.00000181 | 0.00000164 | 0.00000171 |
0.00000162
1.6e-70.0000016
1.4e-70.00000161
1.5e-70.0000016
1.4e-70.00000163
1.7e-70.00000156
1e-70.00000154
8e-80.00000154
8e-80.00000154
8e-80.00000156
1e-7