Drypto > BTC-SOON
-6.4e-7
2026.10.15 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.0000028 | 0.0000028 | 0.0000028 | 0.00000344 |
| 2026-10-13 | 0.00000335 | 0.00000344 | 0.00000335 | 0.00000303 |
| 2026-10-12 | 0.00000251 | 0.00000303 | 0.00000251 | 0.0000038 |
| 2026-10-09 | 0.0000038 | 0.0000038 | 0.0000038 | 0.00000387 |
| 2026-10-08 | 0.00000379 | 0.00000527 | 0.0000029 | 0.00000385 |
| 2026-10-07 | 0.00000362 | 0.00000387 | 0.00000362 | 0.00000303 |
| 2026-10-06 | 0.0000039 | 0.0000039 | 0.00000303 | 0.00000385 |
| 2026-10-05 | 0.00000382 | 0.00000392 | 0.00000284 | 0.00000429 |
| 2026-10-04 | 0.0000042 | 0.00000429 | 0.0000042 | 0.00000435 |
| 2026-10-03 | 0.00000432 | 0.00000435 | 0.0000042 | 0.00000448 |
| 2026-10-02 | 0.00000526 | 0.00000526 | 0.00000447 | 0.00000504 |
| 2026-10-01 | 0.000006 | 0.000006 | 0.000005 | 0.00000596 |
| 2026-09-30 | 0.00000513 | 0.00000657 | 0.00000479 | 0.00000491 |
| 2026-09-29 | 0.00000415 | 0.000005 | 0.0000041 | 0.00000415 |
0.0000028
-6.4e-7