Drypto > BTC-SOPH
-3e-8
2026.04.07 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.1e-7 | 1.1e-7 | 1.1e-7 | 1.4e-7 |
| 2026-03-29 | 1.4e-7 | 1.4e-7 | 1.4e-7 | 1.2e-7 |
| 2026-03-27 | 1.2e-7 | 1.2e-7 | 1.2e-7 | 1.3e-7 |
| 2026-03-21 | 1.3e-7 | 1.3e-7 | 1.3e-7 | 1.2e-7 |
| 2026-03-20 | 1.2e-7 | 1.2e-7 | 1.2e-7 | 1.4e-7 |
| 2026-03-17 | 1.2e-7 | 1.4e-7 | 1.2e-7 | 1.3e-7 |
| 2026-03-15 | 1.3e-7 | 1.3e-7 | 1.1e-7 | 1.4e-7 |
| 2026-03-14 | 1.2e-7 | 1.4e-7 | 1.2e-7 | 1.3e-7 |
| 2026-03-13 | 1.3e-7 | 1.3e-7 | 1.1e-7 | 1.3e-7 |
| 2026-03-09 | 1.2e-7 | 1.3e-7 | 1.2e-7 | 1.2e-7 |
| 2026-03-04 | 1.2e-7 | 1.2e-7 | 1.2e-7 | 1.5e-7 |
| 2026-03-01 | 1.3e-7 | 1.5e-7 | 1.3e-7 | 1.4e-7 |
| 2026-02-28 | 1.4e-7 | 1.4e-7 | 1.4e-7 | 1.6e-7 |
| 2026-02-16 | 1.6e-7 | 1.6e-7 | 1.6e-7 | 1.9e-7 |
1.1e-7
-3e-8