Drypto > BTC-STEEM
0
2025.01.16 종가기준
코인 정보
시가 차트
일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 0.00000263 | 0.00000271 | 0.00000258 | 0.00000262 |
2025-01-15 | 0.00000266 | 0.00000266 | 0.00000253 | 0.00000277 |
2025-01-14 | 0.00000271 | 0.00000277 | 0.00000265 | 0.00000275 |
2025-01-13 | 0.00000286 | 0.00000286 | 0.00000268 | 0.00000288 |
2025-01-12 | 0.00000296 | 0.00000296 | 0.00000288 | 0.000003 |
2025-01-11 | 0.00000293 | 0.0000033 | 0.00000287 | 0.00000283 |
2025-01-10 | 0.00000308 | 0.00000308 | 0.0000026 | 0.00000315 |
2025-01-09 | 0.0000033 | 0.00000355 | 0.00000305 | 0.0000033 |
2025-01-08 | 0.00000302 | 0.00000379 | 0.00000301 | 0.00000296 |
2025-01-07 | 0.00000288 | 0.00000296 | 0.00000283 | 0.00000298 |
2025-01-06 | 0.00000328 | 0.00000347 | 0.00000289 | 0.00000317 |
2025-01-05 | 0.000003 | 0.00000355 | 0.00000277 | 0.000003 |
2025-01-04 | 0.0000025 | 0.00000329 | 0.0000025 | 0.00000256 |
2025-01-03 | 0.0000025 | 0.00000257 | 0.00000247 | 0.00000252 |
0.00000262
00.00000258
-4e-80.00000264
2e-80.00000264
2e-80.00000264
2e-80.00000264
2e-80.00000264
2e-80.00000264
2e-80.00000271
9e-80.00000271
9e-8