Drypto > BTC-STEEM
-5e-8
2026.04.10 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 8.2e-7 | 8.2e-7 | 7.6e-7 | 8.1e-7 |
| 2026-04-09 | 8.1e-7 | 8.1e-7 | 8.1e-7 | 8.2e-7 |
| 2026-04-08 | 8.2e-7 | 8.2e-7 | 8.2e-7 | 8.3e-7 |
| 2026-04-07 | 8.2e-7 | 8.3e-7 | 8.2e-7 | 8.8e-7 |
| 2026-04-05 | 8.8e-7 | 8.8e-7 | 8.8e-7 | 8.8e-7 |
| 2026-04-04 | 8.8e-7 | 8.8e-7 | 8.8e-7 | 8.7e-7 |
| 2026-04-03 | 8.7e-7 | 8.7e-7 | 8.7e-7 | 8.4e-7 |
| 2026-04-02 | 8.4e-7 | 8.4e-7 | 8.4e-7 | 8.5e-7 |
| 2026-04-01 | 8.5e-7 | 8.5e-7 | 8.5e-7 | 8.5e-7 |
| 2026-03-31 | 8.5e-7 | 8.5e-7 | 8.5e-7 | 8.5e-7 |
| 2026-03-30 | 9.1e-7 | 9.1e-7 | 8.5e-7 | 8.8e-7 |
| 2026-03-29 | 8.7e-7 | 9.6e-7 | 8.7e-7 | 8.5e-7 |
| 2026-03-28 | 8.3e-7 | 9e-7 | 8.3e-7 | 8.4e-7 |
| 2026-03-27 | 8.4e-7 | 8.4e-7 | 7.8e-7 | 8.4e-7 |
7.6e-7
-5e-87.9e-7
-2e-88e-7
-1e-88e-7
-1e-88.1e-7
08.1e-7
08.2e-7
1e-8