Drypto > BTC-STPT
-1e-8
2025.01.16 종가기준
코인 정보
시가 차트
일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 7.5e-7 | 7.6e-7 | 7.4e-7 | 7.5e-7 |
2025-01-15 | 8e-7 | 9.7e-7 | 7.4e-7 | 7.6e-7 |
2025-01-14 | 7.2e-7 | 7.6e-7 | 6.9e-7 | 7.5e-7 |
2025-01-13 | 8.2e-7 | 8.2e-7 | 7.5e-7 | 8.9e-7 |
2025-01-12 | 7.9e-7 | 8.9e-7 | 7.7e-7 | 7.5e-7 |
2025-01-11 | 7.4e-7 | 7.5e-7 | 7.4e-7 | 7.3e-7 |
2025-01-10 | 7.3e-7 | 7.3e-7 | 7.3e-7 | 8.1e-7 |
2025-01-09 | 7.7e-7 | 8.1e-7 | 7.6e-7 | 7.3e-7 |
2025-01-08 | 7.5e-7 | 7.5e-7 | 7e-7 | 7.9e-7 |
2025-01-07 | 6.7e-7 | 7.9e-7 | 6.7e-7 | 6.9e-7 |
2025-01-06 | 6.9e-7 | 7e-7 | 6.9e-7 | 6.6e-7 |
2025-01-05 | 6.7e-7 | 6.7e-7 | 6.6e-7 | 6.8e-7 |
2025-01-04 | 6.2e-7 | 7.2e-7 | 6.2e-7 | 6.2e-7 |
2025-01-03 | 6.1e-7 | 6.4e-7 | 6e-7 | 5.8e-7 |
7.4e-7
-1e-87.4e-7
-1e-87.4e-7
-1e-87.5e-7
07.5e-7
07.5e-7
07.6e-7
1e-87.5e-7
07.5e-7
07.5e-7
0