Drypto > BTC-STRAX
-2e-8
2026.10.16 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.3e-7 | 1.3e-7 | 1.3e-7 | 1.5e-7 |
| 2026-10-15 | 1.4e-7 | 1.5e-7 | 1.4e-7 | 1.2e-7 |
| 2026-10-14 | 1.2e-7 | 1.2e-7 | 1.2e-7 | 1.3e-7 |
| 2026-10-12 | 1.3e-7 | 1.3e-7 | 1.3e-7 | 1.3e-7 |
| 2026-10-10 | 1.4e-7 | 1.4e-7 | 1.3e-7 | 1.3e-7 |
| 2026-10-07 | 1.3e-7 | 1.3e-7 | 1.3e-7 | 1.3e-7 |
| 2026-10-01 | 1.3e-7 | 1.3e-7 | 1.3e-7 | 1.3e-7 |
| 2026-09-29 | 1.3e-7 | 1.3e-7 | 1.3e-7 | 1.3e-7 |
| 2026-09-21 | 1.3e-7 | 1.3e-7 | 1.3e-7 | 1.2e-7 |
| 2026-09-18 | 1.2e-7 | 1.2e-7 | 1.2e-7 | 1.5e-7 |
| 2026-09-13 | 1.5e-7 | 1.5e-7 | 1.5e-7 | 1.3e-7 |
| 2026-09-11 | 1.3e-7 | 1.3e-7 | 1.3e-7 | 1.5e-7 |
| 2026-09-10 | 1.3e-7 | 1.5e-7 | 1.3e-7 | 1.3e-7 |
| 2026-09-01 | 1.3e-7 | 1.3e-7 | 1.3e-7 | 1.2e-7 |
1.3e-7
-2e-81.3e-7
-2e-81.3e-7
-2e-81.3e-7
-2e-81.3e-7
-2e-81.3e-7
-2e-81.3e-7
-2e-81.3e-7
-2e-81.3e-7
-2e-81.3e-7
-2e-8