Drypto > BTC-STRAX
-4e-8
2025.01.16 종가기준
코인 정보
시가 차트
일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 7.5e-7 | 7.5e-7 | 7.5e-7 | 7.9e-7 |
2025-01-15 | 7.9e-7 | 7.9e-7 | 7.9e-7 | 7.9e-7 |
2025-01-14 | 7.9e-7 | 7.9e-7 | 7.9e-7 | 7.9e-7 |
2025-01-13 | 7.9e-7 | 7.9e-7 | 7.9e-7 | 8.6e-7 |
2025-01-11 | 8.6e-7 | 8.6e-7 | 8.6e-7 | 8.5e-7 |
2025-01-10 | 8.7e-7 | 9.2e-7 | 8.5e-7 | 9.2e-7 |
2025-01-09 | 9.2e-7 | 0.00000104 | 9.2e-7 | 8.7e-7 |
2025-01-08 | 7.5e-7 | 9.9e-7 | 7.5e-7 | 8.3e-7 |
2025-01-07 | 8.3e-7 | 8.3e-7 | 8.3e-7 | 8.3e-7 |
2025-01-06 | 8.9e-7 | 8.9e-7 | 8.3e-7 | 8.7e-7 |
2025-01-05 | 8.5e-7 | 8.9e-7 | 8.5e-7 | 8.2e-7 |
2025-01-04 | 7.9e-7 | 8.2e-7 | 7.9e-7 | 7.7e-7 |
2025-01-03 | 8e-7 | 8e-7 | 7.6e-7 | 7.8e-7 |
2025-01-02 | 7.8e-7 | 7.8e-7 | 7.8e-7 | 7.9e-7 |
7.5e-7
-4e-8