Drypto > BTC-SUI
2e-8
2026.04.10 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 0.00001289 | 0.00001289 | 0.00001286 | 0.00001286 |
| 2026-04-09 | 0.00001271 | 0.00001287 | 0.00001271 | 0.00001307 |
| 2026-04-08 | 0.00001349 | 0.00001358 | 0.00001307 | 0.00001289 |
| 2026-04-06 | 0.00001289 | 0.00001296 | 0.00001289 | 0.00001259 |
| 2026-04-05 | 0.0000128 | 0.0000128 | 0.00001245 | 0.00001341 |
| 2026-04-03 | 0.00001341 | 0.00001341 | 0.00001341 | 0.0000129 |
| 2026-04-02 | 0.00001285 | 0.0000129 | 0.00001282 | 0.00001281 |
| 2026-04-01 | 0.00001285 | 0.00001285 | 0.00001281 | 0.00001277 |
| 2026-03-30 | 0.00001277 | 0.00001277 | 0.00001277 | 0.00001278 |
| 2026-03-28 | 0.0000131 | 0.0000131 | 0.00001278 | 0.00001341 |
| 2026-03-26 | 0.00001349 | 0.00001349 | 0.00001341 | 0.00001349 |
| 2026-03-25 | 0.00001342 | 0.00001349 | 0.00001338 | 0.00001332 |
| 2026-03-24 | 0.00001332 | 0.00001332 | 0.00001332 | 0.00001332 |
| 2026-03-23 | 0.0000131 | 0.00001333 | 0.0000131 | 0.00001388 |
0.00001288
2e-80.00001288
2e-80.00001286
00.00001287
1e-80.00001289
3e-8