Drypto > BTC-SUN
0
2025.01.16 종가기준
코인 정보
시가 차트
일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 2.3e-7 | 2.4e-7 | 2.2e-7 | 2.4e-7 |
2025-01-15 | 2.3e-7 | 2.4e-7 | 2.2e-7 | 2.3e-7 |
2025-01-14 | 2.3e-7 | 2.3e-7 | 2.2e-7 | 2.3e-7 |
2025-01-13 | 2.3e-7 | 2.4e-7 | 2.3e-7 | 2.4e-7 |
2025-01-12 | 2.4e-7 | 2.5e-7 | 2.4e-7 | 2.5e-7 |
2025-01-11 | 2.5e-7 | 2.6e-7 | 2.5e-7 | 2.5e-7 |
2025-01-10 | 2.5e-7 | 2.6e-7 | 2.4e-7 | 2.6e-7 |
2025-01-09 | 2.6e-7 | 2.6e-7 | 2.5e-7 | 2.5e-7 |
2025-01-08 | 2.6e-7 | 2.7e-7 | 2.5e-7 | 2.5e-7 |
2025-01-07 | 2.7e-7 | 2.7e-7 | 2.5e-7 | 2.7e-7 |
2025-01-06 | 2.7e-7 | 2.7e-7 | 2.5e-7 | 2.7e-7 |
2025-01-05 | 2.7e-7 | 2.7e-7 | 2.6e-7 | 2.7e-7 |
2025-01-04 | 2.6e-7 | 2.8e-7 | 2.6e-7 | 2.7e-7 |
2025-01-03 | 2.7e-7 | 2.8e-7 | 2.6e-7 | 2.7e-7 |
2.4e-7
02.4e-7
02.4e-7
02.4e-7
02.4e-7
02.4e-7
02.4e-7
02.4e-7
02.4e-7
02.2e-7
-2e-8