Drypto > BTC-TRX
7e-8
2025.01.16 종가기준
코인 정보
시가 차트
일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 0.00000235 | 0.00000242 | 0.00000234 | 0.00000235 |
2025-01-15 | 0.00000227 | 0.00000239 | 0.00000227 | 0.00000231 |
2025-01-14 | 0.00000237 | 0.00000239 | 0.0000023 | 0.00000239 |
2025-01-13 | 0.00000248 | 0.00000248 | 0.00000239 | 0.00000247 |
2025-01-12 | 0.00000255 | 0.00000256 | 0.00000247 | 0.00000257 |
2025-01-11 | 0.00000257 | 0.00000261 | 0.00000255 | 0.00000258 |
2025-01-10 | 0.00000258 | 0.00000263 | 0.00000254 | 0.00000258 |
2025-01-09 | 0.00000262 | 0.00000266 | 0.00000258 | 0.00000262 |
2025-01-08 | 0.0000026 | 0.00000266 | 0.00000258 | 0.00000261 |
2025-01-07 | 0.00000262 | 0.00000268 | 0.00000261 | 0.00000266 |
2025-01-06 | 0.00000267 | 0.00000268 | 0.0000026 | 0.00000267 |
2025-01-05 | 0.00000272 | 0.00000273 | 0.00000267 | 0.00000273 |
2025-01-04 | 0.00000273 | 0.00000277 | 0.00000271 | 0.00000273 |
2025-01-03 | 0.00000272 | 0.00000277 | 0.00000269 | 0.00000276 |
0.00000242
7e-80.00000241
6e-80.00000241
6e-80.00000241
6e-80.00000241
6e-80.00000235
00.00000235
00.00000235
00.00000235
00.00000236
1e-8