Drypto > BTC-UNI
-0.00000929
2025.01.16 종가기준
코인 정보
시가 차트
일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 0.00014567 | 0.00014653 | 0.00013771 | 0.000147 |
2025-01-15 | 0.00013678 | 0.000147 | 0.000136 | 0.00013445 |
2025-01-13 | 0.00014389 | 0.00014389 | 0.00013445 | 0.00014389 |
2025-01-12 | 0.00014389 | 0.00014389 | 0.00014389 | 0.00014389 |
2025-01-11 | 0.00014822 | 0.00014822 | 0.00014389 | 0.00014634 |
2025-01-10 | 0.0001429 | 0.000151 | 0.00014276 | 0.0001354 |
2025-01-09 | 0.00013803 | 0.00013803 | 0.00013472 | 0.000138 |
2025-01-08 | 0.00014104 | 0.00014135 | 0.000138 | 0.00014135 |
2025-01-07 | 0.0001465 | 0.00014847 | 0.00014135 | 0.00014885 |
2025-01-06 | 0.00015487 | 0.00015637 | 0.00014885 | 0.00015583 |
2025-01-05 | 0.00015455 | 0.00015583 | 0.00015232 | 0.00015454 |
2025-01-04 | 0.00015422 | 0.00015772 | 0.00015145 | 0.00015422 |
2025-01-03 | 0.00014603 | 0.00015422 | 0.000146 | 0.00015004 |
2025-01-02 | 0.0001486 | 0.00015024 | 0.00014055 | 0.00014055 |
0.00013771
-0.000009290.00013779
-0.000009210.00014132
-0.000005680.00014329
-0.000003710.00014366
-0.000003340.00014393
-0.000003070.00014646
-5.4e-70.00014649
-5.1e-70.00014653
-4.7e-70.00014652
-4.8e-7