Drypto > BTC-UP2
-3.1e-7
2026.10.15 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 8e-7 | 8e-7 | 8e-7 | 0.00000111 |
| 2026-10-13 | 0.00000111 | 0.00000111 | 0.00000111 | 8.5e-7 |
| 2026-10-12 | 8.5e-7 | 8.5e-7 | 8.5e-7 | 0.00000111 |
| 2026-10-10 | 0.00000111 | 0.00000111 | 0.00000111 | 8.1e-7 |
| 2026-10-06 | 8.1e-7 | 8.1e-7 | 8.1e-7 | 8.2e-7 |
| 2026-10-05 | 8.2e-7 | 8.2e-7 | 8.2e-7 | 8.2e-7 |
| 2026-09-30 | 8.2e-7 | 8.2e-7 | 8.2e-7 | 0.00000125 |
| 2026-09-23 | 8.3e-7 | 0.00000126 | 7.8e-7 | 0.00000136 |
| 2026-09-22 | 6.9e-7 | 0.00000136 | 6.9e-7 | 3.4e-7 |
| 2026-09-21 | 0.00000154 | 0.00000154 | 3.4e-7 | 7.3e-7 |
| 2026-09-17 | 7.3e-7 | 7.3e-7 | 7.3e-7 | 7.1e-7 |
| 2026-09-16 | 7.1e-7 | 7.1e-7 | 7.1e-7 | 7.2e-7 |
| 2026-09-14 | 7.2e-7 | 7.2e-7 | 7.2e-7 | 9e-7 |
| 2026-09-13 | 8.5e-7 | 9e-7 | 8.5e-7 | 7.8e-7 |
8e-7
-3.1e-7