Drypto > BTC-USD1
-2.1e-7
2026.04.10 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 0.00001382 | 0.00001382 | 0.00001355 | 0.00001382 |
| 2026-04-09 | 0.00001393 | 0.00001393 | 0.00001382 | 0.00001382 |
| 2026-04-08 | 0.00001382 | 0.00001382 | 0.00001382 | 0.0000144 |
| 2026-04-07 | 0.00001455 | 0.00001455 | 0.0000144 | 0.0000148 |
| 2026-04-05 | 0.0000148 | 0.0000148 | 0.0000148 | 0.00001454 |
| 2026-04-01 | 0.00001454 | 0.00001454 | 0.00001454 | 0.00001485 |
| 2026-03-30 | 0.00001491 | 0.00001491 | 0.00001468 | 0.00001412 |
| 2026-03-26 | 0.00001412 | 0.00001412 | 0.00001412 | 0.00001403 |
| 2026-03-25 | 0.00001403 | 0.00001403 | 0.00001403 | 0.0000141 |
| 2026-03-23 | 0.00001446 | 0.00001446 | 0.0000141 | 0.00001423 |
| 2026-03-20 | 0.00001423 | 0.00001423 | 0.00001423 | 0.00001418 |
| 2026-03-19 | 0.00001418 | 0.00001418 | 0.00001418 | 0.00001349 |
| 2026-03-16 | 0.00001349 | 0.00001349 | 0.00001349 | 0.00001414 |
| 2026-03-15 | 0.00001414 | 0.00001414 | 0.00001414 | 0.00001414 |
0.00001361
-2.1e-70.00001361
-2.1e-70.00001371
-1.1e-70.00001355
-2.7e-70.00001382
0