Drypto > BTC-USDC
-5e-8
2026.04.09 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | 0.00001405 | 0.00001405 | 0.00001376 | 0.00001381 |
| 2026-04-08 | 0.00001413 | 0.00001413 | 0.00001381 | 0.00001436 |
| 2026-04-07 | 0.00001462 | 0.00001513 | 0.00001436 | 0.00001363 |
| 2026-04-06 | 0.00001494 | 0.00001494 | 0.00001363 | 0.00001494 |
| 2026-04-04 | 0.00001494 | 0.00001494 | 0.00001494 | 0.00001505 |
| 2026-04-03 | 0.00001494 | 0.00001505 | 0.00001494 | 0.00001515 |
| 2026-04-02 | 0.00001494 | 0.00001515 | 0.00001328 | 0.00001328 |
| 2026-04-01 | 0.00001457 | 0.00001457 | 0.00001328 | 0.00001328 |
| 2026-03-31 | 0.00001481 | 0.00001481 | 0.00001328 | 0.00001471 |
| 2026-03-30 | 0.00001486 | 0.00001486 | 0.00001471 | 0.00001529 |
| 2026-03-29 | 0.00001529 | 0.00001529 | 0.00001529 | 0.00001485 |
| 2026-03-28 | 0.00001632 | 0.00001632 | 0.00001485 | 0.0000145 |
| 2026-03-27 | 0.0000144 | 0.0000145 | 0.0000144 | 0.00001633 |
| 2026-03-26 | 0.00001418 | 0.00001633 | 0.00001396 | 0.00001393 |
0.00001376
-5e-80.00001405
2.4e-7