Drypto > BTC-USDE
8e-7
2026.04.05 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | 0.00001407 | 0.00001407 | 0.00001407 | 0.00001327 |
| 2026-03-17 | 0.00001327 | 0.00001327 | 0.00001327 | 0.00001587 |
| 2026-03-14 | 0.00001587 | 0.00001587 | 0.00001587 | 0.00001403 |
| 2026-03-10 | 0.00001587 | 0.00001587 | 0.00001403 | 0.00001289 |
| 2026-03-05 | 0.00001587 | 0.00001587 | 0.00001289 | 0.00001587 |
| 2026-03-03 | 0.00001268 | 0.00001587 | 0.00001268 | 0.00001526 |
| 2026-02-28 | 0.00001526 | 0.00001526 | 0.00001526 | 0.00001526 |
| 2026-02-27 | 0.00001526 | 0.00001526 | 0.00001526 | 0.00001454 |
| 2026-02-26 | 0.00001466 | 0.00001466 | 0.00001454 | 0.00001522 |
| 2026-02-23 | 0.00001522 | 0.00001522 | 0.00001522 | 0.00001461 |
| 2026-02-21 | 0.00001461 | 0.00001461 | 0.00001461 | 0.0000145 |
| 2026-02-18 | 0.0000145 | 0.0000145 | 0.0000145 | 0.0000145 |
| 2026-02-15 | 0.0000145 | 0.0000145 | 0.0000145 | 0.00001213 |
| 2026-02-07 | 0.00001213 | 0.00001213 | 0.00001213 | 0.00001467 |
0.00001407
8e-7