Drypto > BTC-USDP
-6.1e-7
2026.04.10 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 0.00001364 | 0.00001381 | 0.00001337 | 0.00001398 |
| 2026-04-08 | 0.00001398 | 0.00001398 | 0.00001398 | 0.000014 |
| 2026-04-07 | 0.000014 | 0.000014 | 0.000014 | 0.00001451 |
| 2026-04-05 | 0.00001451 | 0.00001451 | 0.00001451 | 0.00001463 |
| 2026-03-31 | 0.00001484 | 0.00001484 | 0.00001461 | 0.00001492 |
| 2026-03-30 | 0.00001492 | 0.00001492 | 0.00001492 | 0.00001384 |
| 2026-03-17 | 0.00001354 | 0.00001384 | 0.00001354 | 0.0000139 |
| 2026-03-12 | 0.0000139 | 0.0000139 | 0.0000139 | 0.00001463 |
| 2026-03-09 | 0.00001463 | 0.00001463 | 0.00001463 | 0.0000144 |
| 2026-03-06 | 0.0000144 | 0.0000144 | 0.0000144 | 0.00001383 |
| 2026-03-05 | 0.00001383 | 0.00001383 | 0.00001383 | 0.00001352 |
| 2026-03-04 | 0.00001389 | 0.00001389 | 0.00001352 | 0.00001467 |
| 2026-03-02 | 0.00001449 | 0.00001467 | 0.00001449 | 0.00001471 |
| 2026-02-28 | 0.00001471 | 0.00001471 | 0.00001471 | 0.00001467 |
0.00001337
-6.1e-70.00001353
-4.5e-70.00001381
-1.7e-70.00001381
-1.7e-70.00001352
-4.6e-70.00001364
-3.4e-7