Drypto > BTC-USDS
3.7e-7
2026.04.09 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | 0.00001414 | 0.00001414 | 0.00001414 | 0.00001377 |
| 2026-04-08 | 0.0000142 | 0.0000142 | 0.00001377 | 0.00001423 |
| 2026-04-07 | 0.00001431 | 0.00001439 | 0.00001423 | 0.00001444 |
| 2026-04-06 | 0.00001449 | 0.00001449 | 0.00001428 | 0.00001481 |
| 2026-04-05 | 0.00001481 | 0.00001481 | 0.00001481 | 0.00001498 |
| 2026-04-02 | 0.00001472 | 0.00001498 | 0.00001472 | 0.00001474 |
| 2026-04-01 | 0.0000145 | 0.00001474 | 0.00001447 | 0.00001467 |
| 2026-03-31 | 0.0000148 | 0.00001997 | 0.0000143 | 0.00001477 |
| 2026-03-30 | 0.00001477 | 0.00001477 | 0.00001477 | 0.00001496 |
| 2026-03-29 | 0.00001496 | 0.00001496 | 0.00001496 | 0.00001486 |
| 2026-03-27 | 0.0000147 | 0.00001486 | 0.0000147 | 0.00001411 |
| 2026-03-26 | 0.00001406 | 0.00001411 | 0.00001406 | 0.00001377 |
| 2026-03-25 | 0.00001387 | 0.00001387 | 0.00001373 | 0.00001289 |
| 2026-03-24 | 0.000014 | 0.00001431 | 0.00001289 | 0.0000142 |
0.00001414
3.7e-7