Drypto > BTC-USDS
2.2e-7
2025.01.16 종가기준
코인 정보
시가 차트
일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 0.00001021 | 0.00001021 | 0.00001021 | 0.00000999 |
2025-01-15 | 0.00001035 | 0.00001035 | 0.00000999 | 0.00001038 |
2025-01-14 | 0.00001046 | 0.00001046 | 0.00001011 | 0.00001078 |
2025-01-13 | 0.0000107 | 0.00001078 | 0.0000107 | 0.00001037 |
2025-01-12 | 0.00001063 | 0.00001168 | 0.00001037 | 0.00001039 |
2025-01-11 | 0.00001039 | 0.00001039 | 0.00001039 | 0.00001057 |
2025-01-10 | 0.00001075 | 0.00001075 | 0.00000987 | 0.00001079 |
2025-01-09 | 0.00001051 | 0.00001079 | 0.00001048 | 0.00001051 |
2025-01-08 | 0.00001035 | 0.00001051 | 0.00001035 | 0.00001023 |
2025-01-07 | 0.00000994 | 0.00001051 | 0.00000992 | 0.00001016 |
2025-01-06 | 0.00001016 | 0.00001016 | 0.00001016 | 0.00001016 |
2025-01-05 | 0.00001021 | 0.00001022 | 0.00001016 | 0.00001021 |
2025-01-04 | 0.00001019 | 0.00001023 | 0.00001016 | 0.00001016 |
2025-01-03 | 0.00001049 | 0.00001049 | 0.0000101 | 0.0000105 |
0.00001021
2.2e-7