Drypto > BTC-WLD
-1.4e-7
2026.04.10 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 0.00000365 | 0.00000365 | 0.00000365 | 0.00000379 |
| 2026-04-07 | 0.0000035 | 0.00000379 | 0.0000035 | 0.00000353 |
| 2026-04-06 | 0.00000361 | 0.00000361 | 0.00000353 | 0.00000358 |
| 2026-04-05 | 0.00000372 | 0.00000372 | 0.00000358 | 0.00000371 |
| 2026-04-03 | 0.00000371 | 0.00000371 | 0.00000371 | 0.00000401 |
| 2026-03-31 | 0.00000407 | 0.00000407 | 0.00000401 | 0.00000407 |
| 2026-03-30 | 0.00000417 | 0.00000417 | 0.00000407 | 0.00000416 |
| 2026-03-29 | 0.00000416 | 0.00000416 | 0.00000416 | 0.00000379 |
| 2026-03-28 | 0.0000038 | 0.000004 | 0.00000369 | 0.0000038 |
| 2026-03-27 | 0.00000423 | 0.00000423 | 0.0000038 | 0.00000426 |
| 2026-03-26 | 0.00000442 | 0.00000442 | 0.00000426 | 0.00000444 |
| 2026-03-24 | 0.00000444 | 0.00000444 | 0.00000444 | 0.00000443 |
| 2026-03-23 | 0.00000443 | 0.00000443 | 0.00000443 | 0.00000452 |
| 2026-03-21 | 0.00000461 | 0.00000461 | 0.00000445 | 0.0000049 |
0.00000365
-1.4e-7