Drypto > BTC-ZIL
-1e-8
2025.01.16 종가기준
코인 정보
시가 차트
일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 2.2e-7 | 2.2e-7 | 2.2e-7 | 2.3e-7 |
2025-01-15 | 2.2e-7 | 2.3e-7 | 2.2e-7 | 2.2e-7 |
2025-01-14 | 2.2e-7 | 2.2e-7 | 2.2e-7 | 2.1e-7 |
2025-01-13 | 2.1e-7 | 2.1e-7 | 2.1e-7 | 2.2e-7 |
2025-01-12 | 2.3e-7 | 2.3e-7 | 2.2e-7 | 2.2e-7 |
2025-01-10 | 2.3e-7 | 2.3e-7 | 2.2e-7 | 2.4e-7 |
2025-01-07 | 2.4e-7 | 2.4e-7 | 2.4e-7 | 2.4e-7 |
2025-01-06 | 2.4e-7 | 2.4e-7 | 2.4e-7 | 2.3e-7 |
2025-01-04 | 2.3e-7 | 2.3e-7 | 2.3e-7 | 2.3e-7 |
2025-01-03 | 2.1e-7 | 2.3e-7 | 2.1e-7 | 2.1e-7 |
2025-01-01 | 2.2e-7 | 2.2e-7 | 2.1e-7 | 2.3e-7 |
2024-12-31 | 2.3e-7 | 2.3e-7 | 2.3e-7 | 2.3e-7 |
2024-12-29 | 2.3e-7 | 2.3e-7 | 2.3e-7 | 2.3e-7 |
2024-12-27 | 2.3e-7 | 2.3e-7 | 2.3e-7 | 2.2e-7 |
2.2e-7
-1e-82.2e-7
-1e-8